Данмануи 51°43′15.43″с.ш.9°06′45.77″з.д./51.720955°с.ш.9.112716°з.д.51°43′15.43″с.ш.9°06′45.77″з.д./51.720955°с.ш.9.112716°з.д.
![]() Герб Данмануи
| |
Страна | Ирландия |
Провинция | Манстер |
Графство | Корк |
Национальный состав | ирландцы (90,2 %) |
№ по ИКС | W228530 |
Координаты | Координаты: 51°43′15.43″ с. ш. 9°06′45.77″ з. д. / 51.720955° с. ш. 9.112716° з. д. (G) (O) (Я)51°43′15.43″ с. ш. 9°06′45.77″ з. д. / 51.720955° с. ш. 9.112716° з. д. (G) (O) (Я) |
Часовой пояс | UTC+0, летом UTC+1 |
Население | 1522[1] человек (2006) |
Официальный сайт | http://www.dunmanway.ie (англ.) (ирл.) |
Конфессиональный состав | католики (89,8 %) |

Флаг посёлка
Данмануи (Данмануэй; англ. Dunmanway; ирл. Dn Mnmha или Dnmaonmhu) — (переписной) посёлок в Ирландии, находится в графстве Корк (провинция Манстер). Победитель Irish Tidy Towns Competition 1982 года.
Местная железнодорожная станция была открыта 12 июня 1866 года и закрыта 1 апреля 1961 года.
Демография
Население — 1522 человека (по переписи 2006 года). В 2002 году население составляло 1532.
Данные переписи 2006 года:
Общие демографические показатели | |||||
Всё население | Изменения населения 2002—2006 | 2006 | |||
2002 | 2006 | чел. | % | муж. | жен. |
1532 | 1522 | 10 | 0,7 | 767 | 755 |
В нижеприводимых таблицах сумма всех ответов (столбец «сумма»), как правило, меньше общего населения населённого пункта (столбец «2006»).
Религия (Тема 2 — 5 : Число людей по религиям, 2006) | ||||||
Католики, чел. | Католики, % | Другая религия | Без религии | не указано | сумма | 2006 |
1367 | 89,8 | 91 | 47 | 17 | 1522 | 1522 |
Этно-расовый состав (Этничность. Тема 2 — 3 : Постоянное население по этническому или культурному происхождению, 2006) | ||||||||
Белые ирландцы | Лухт-шулта | Другие белые | Негры или чёрные ирландцы | Азиаты | Другие | Не указано | сумма | 2006 |
1357 | 2 | 93 | 0 | 4 | 17 | 32 | 1505 | 1522 |
90,2 | 0,1 | 6,2 | 0,0 | 0,3 | 1,1 | 2,1 | 100 | 98,91 |
Доля от всех отвечавших на вопрос, % |
1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.
Владение ирландским языком (Тема 3 — 1 : Число людей от 3 лет и старше по способности говорить по-ирландски, 2006) | ||||
Владеете ли Вы ирландским языком | ||||
Да | Нет | Не указано | сумма | 2006 |
46,3 | 51,1 | 2,6 | 100 | 95,51 |
673 | 743 | 38 | 1454 | 1522 |
Доля от всех отвечавших на вопрос о языке, % |
1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.
Использование ирландского языка | |||||||||
Как часто и где Вы говорите по-ирландски | |||||||||
ежедневно, только в образовательных учреждениях | ежедневно, как в образовательных учреждениях, так и вне их | в других местах (вне образовательной системы) | сумма | всего, отвечавших на вопрос о языке | 2006 | ||||
Доля от всех отвечавших на вопрос о языке, % | |||||||||
ежедневно | каждую неделю | реже | никогда | не указано | |||||
11,3 | 0,4 | 1,0 | 2,5 | 16,3 | 13,3 | 1,5 | 46,3 | 100 | |
164 | 6 | 14 | 36 | 237 | 194 | 22 | 673 | 1454 | 1522 |
Типы частных жилищ (Тема 6 — 1(a) : Число частных домовладений по типу размещения, 2006) | ||||||
Отдельный дом | Квартира | Комната | Переносные дома | не указано | сумма | 2006 |
546 | 33 | 3 | 0 | 16 | 598 | 1522 |
