Дарвин (город) Посмотреть на карте
![]() Флаг Дарвин (город)
| |
Страна | Австралия |
Регион | Северная территория |
Почтовый индекс | 0800 |
Площадь | 112,01 км² |
Телефонный код | +61 8 |
Координаты | Координаты: 12°28′00″ ю. ш. 130°50′00″ в. д. / 12.466667° ю. ш. 130.833333° в. д. (G) (O) (Я)12°28′00″ ю. ш. 130°50′00″ в. д. / 12.466667° ю. ш. 130.833333° в. д. (G) (O) (Я) |
Глава | Graeme Sawyer |
Часовой пояс | UTC+9.30 |
Официальный сайт | http://www.darcity.nt.gov.au (англ.) |
Плотность | 35,1 чел./км² |
Тип климата | тропический |
Прежние названия | Palmerston |
Основан | 1869 |
Население | 120 652 человек (2008) |
Дарвин (англ. Darwin) — город в Австралии, столица Северной территории.
Население в 99 068 человек (2009) делает его наиболее населённым городом в малонаселённой Северной Территории, но наименее населённым из всех австралийских столиц.
Дважды практически полностью перестраивался. Один раз после воздушных налётов японской авиации во время Второй мировой войны и второй раз после разрушительного циклона Трейси в 1974 году. После восстановления считается одним из наиболее современных в архитектурном плане городов Австралии.
Транспорт

Аэропорт Дарвина ночью
Международный аэропорт Дарвина расположен в 13 километрах от города, занимает десятое место в списке самых загруженных аэропортов Австралии. Взлётно-посадочные полосы порта совместно используются гражданской авиацией и Королевскими военно-воздушными силами Австралии (RAAF).
Климат
Климат Дарвина субэкваториальный. Он характеризуется влажным дождливым «летом» и сухой «зимой». Температура высокая круглый год.
Климат Дарвина | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показатель | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Год |
Абсолютный максимум, °C | 37,7 | 38,3 | 37,8 | 38,3 | 37,4 | 37,0 | 36,7 | 37,1 | 38,3 | 40,4 | 38,8 | 38,8 | 40,4 |
Норма осадков, мм | 393,2 | 329,7 | 258,3 | 102,6 | 14,3 | 3,0 | 1,3 | 1,6 | 12,8 | 52,1 | 124,0 | 241,8 | 1539,0 |
Средний максимум, °C | 32,4 | 32,2 | 32,7 | 33,5 | 32,6 | 31,2 | 30,6 | 31,7 | 33,0 | 34,1 | 34,2 | 33,6 | 32,6 |
Средний минимум, °C | 25,2 | 25,0 | 24,9 | 24,4 | 22,6 | 20,8 | 19,7 | 20,9 | 23,3 | 25,1 | 25,5 | 25,6 | 23,6 |
Абсолютный минимум, °C | 20,2 | 20,5 | 20,0 | 18,9 | 15,7 | 13,4 | 13,7 | 14,7 | 17,2 | 20,4 | 16,7 | 20,8 | 13,4 |
