Элваш 38°52′48″с.ш.7°09′46″з.д./38.88°с.ш.7.162778°з.д.38°52′48″с.ш.7°09′46″з.д./38.88°с.ш.7.162778°з.д.
![]() Флаг Элваш
|
![]() Герб Элваш
|
Страна | Португалия |
Историческая область | Алту-Алентежу |
Округ | Порталегре |
Муниципалитет | Элваш |
Внутреннее деление | 11 районов |
Часовой пояс | UTC0, летом UTC+1 |
Население | 22477 человек (2006) |
Официальный сайт | http://www.cm-elvas.pt (порт.) |
Почтовый индекс | 7350 |
Площадь | 631,04 км² |
Мэр | Жозе Алмейда |
Плотность | 37 чел./км² |
Муниципалитет с | 1229 |
Этнохороним | Elvense |
Координаты | Координаты: 38°52′48″ с. ш. 7°09′46″ з. д. / 38.88° с. ш. 7.162778° з. д. (G) (O) (Я)38°52′48″ с. ш. 7°09′46″ з. д. / 38.88° с. ш. 7.162778° з. д. (G) (O) (Я) |

Позорный столб в Элваш
Элваш (порт. Elvas; ['v]) — город в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Порталегре .
Численность населения — 15,5 тыс. жителей (город), 22,5 тыс. жителей (муниципалитет). Город и муниципалитет входит в экономико-статистический регион Алентежу и субрегион Алту-Алентежу. По старому административному делению входил в провинцию Алту-Алентежу.
Транспорт
Достопримечательности
Расположение
Город расположен в 59 км юго-восточнее города Порталегре.
Муниципалитет граничит:
- на юге — муниципалитеты Аландроал , Вила-Висоза
- на юго-востоке — Испания
- на севере — муниципалитет Арроншеш
- на западе — муниципалитеты Борба , Монфорте
- на северо-востоке — муниципалитет Кампу-Майор
История
Город основан в 1229 году.
Население
Районы
Фрегезии (районы) муниципалитета Элваш | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
№ | Наименование | Оргинальное наименование | Кол-во жителей чел.(2001) | Территория км | Плотность чел./км | Почтовый индекс |
1 | Ажуда, Салвадор и Санту-Илдефонсу | 1 494 | 91,06 | 16,41 | 7350-000 ELVAS | |
3 | Ассунсан | 7 927 | 8,04 | 985,95 | 7350-000 ELVAS | |
8 | Сан-Висенте-и-Вентоза | 808 | 101,53 | 7,96 | 7350-000 SAO VICENTE E VENTOSA | |
11 | Вила-Фернанду | 353 | 51,27 | 6,89 | 7350-000 VILA FERNANDO ELVAS | |
9 | Терружен | 1 307 | 72,71 | 17,98 | 7350-000 TERRUGEM ELVAS | |
2 | Алкасова | 2 305 | 9,22 | 250 | 7350-000 ELVAS | |
4 | Барбасена | 777 | 31,16 | 24,94 | 7350-000 BARBACENA | |
10 | Вила-Бойн | 1 331 | 25,54 | 52,11 | 7350-000 VILA BOIM | |
7 | Сан-Браш-и-Сан-Лоренсу | 1 946 | 47,57 | 40,91 | 7350-000 SAO BRAS E SAO LOURENCO | |
5 | Кайа-и-Сан-Педру | 3 779 | 94,31 | 40,07 | 7350-000 ELVAS | |
6 | Санта-Эулалия | 1 334 | 98,63 | 13,53 | 7350-000 SANTA EULALIA ELVAS |
Экономика
Добавить комментарий

Комментарий
Отправить