Поделиться:
 

Эвора 38°34′21″с.ш.7°54′26″з.д./38.5725°с.ш.7.907222°з.д.38°34′21″с.ш.7°54′26″з.д./38.5725°с.ш.7.907222°з.д.

В XV и особенно XVI веках, при монархах Ависской династии, Эвора часто служила местом пребывания королевского двора. Это время считается её золотым веком. В 1663-65 гг. оккупирована испанцами. В 1559-1759 гг. в городе работал университет.

В XVIII веке политическое и экономическое значение Эворы упало. Самым знаменательным событием XIX века была состоявшаяся здесь в 1832 году капитуляция короля Мигеля, завершившая период гражданских войн в Португалии.

Районы

Фрегезии (районы) муниципалитета Эвора
Наименование Оргинальное
наименование
Кол-во жителей
чел.(2001)
Территория
км
Плотность
чел./км
Почтовый индекс
1 Баселу 8297 13,25 626,19 7000-000 VORA
8 Носса-Сеньора-де-Машеде 1180 185,34 6,37 7000-000 N SENHORA DE MACHEDE
16 Санту-Антан 1473 0,27 5455,56 7000-000 VORA
13 Сан-Мансуш 1016 108,34 9,38 7000-000 SAO MANCOS
19 Торре-де-Коэльейруш 817 226,23 3,61 7000-000 TORRE DE COELHEIROS
12 Сан-Мамеде 2171 0,23 9439,13 7000-000 VORA
7 Носса-Сеньора-де-Гуадалупе 495 68,66 7,21 7000-000 N SENHORA DE GUADALUPE
3 Малагейра 13123 17,78 738,08 7000-000 VORA
14 Сан-Мигел-де-Машеде 983 81,53 12,06 7000-000 SAO MIGUEL DE MACHEDE
5 Носса-Сеньора-да-Граса-ду-Дивор 473 86,13 5,49 7000-000 N SENHORA GRACA DO DIVOR
6 Носса-Сеньора-да-Торега 804 198,84 4,04 7000-000 N SENHORA DA TOUREGA
10 Сан-Бенту-ду-Мату 1343 66,55 20,18 7000-000 SAO BENTO DO MATO
17 Се-и-Сан-Педру 2027 0,60 3378,33 7000-000 VORA
4 Носса-Сеньора-да-Боа-Фе 376 33,62 11,18 7000-000 NOSSA SENHORA DA BOA FE
9 Орта-даш-Фигейраш 8305 42,76 194,22 7000-000 VORA
15 Сан-Себаштиан-да-Жьештейра 790 44,89 17,60 7000-000 S SEBASTIAO DA GIESTEIRA
11 Сан-Висенте-ду-Пижейру 436 84,77 5,14 7200-000 SAO VICENTE DO PIGEIRO
18 Сеньора-да-Сауде 9415 34,03 276,67 7000-000 VORA
2 Канавьяйш 3001 14,43 207,97 7000-000 CANAVIAIS

 


 

Добавить комментарий
Комментарий
Отправить