Госон (Астурия) 43°36′36″с.ш.5°47′24″з.д./43.61°с.ш.5.79°з.д.43°36′36″с.ш.5°47′24″з.д./43.61°с.ш.5.79°з.д.
![]() Флаг Госон (Астурия)
|
![]() Герб Госон (Астурия)
|
Страна | Испания |
Автономное сообщество | Астурия |
Провинция | Астурия |
Район | Авилес |
Координаты | Координаты: 43°36′36″ с. ш. 5°47′24″ з. д. / 43.61° с. ш. 5.79° з. д. (G) (O) (Я)43°36′36″ с. ш. 5°47′24″ з. д. / 43.61° с. ш. 5.79° з. д. (G) (O) (Я) |
Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 |
Официальный сайт | http://www.ayto-gozon.com (исп.) |
Население | 10788 человек (2010) |
Мэр | Сальвадор Марселино Фернандес (НПИ) |
Площадь | 81,72 км² |
Этнохороним | gozoniego/a |
Высота | Tabladas, 133 м |
Плотность | 131,44 чел./км² |
Госон (Астурия) (исп. Gozn, баск. Gozon) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Астурия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Авилес. Занимает площадь 81,72 км. Население 10 788 человек (на 2010 год).
Фотографии


Церковь
.jpg/796px-playa-de-xago-).jpg)
Добавить комментарий

Комментарий
Отправить