Флаг Карранса (Бискайя) |
Герб Карранса (Бискайя) |
Страна | Испания |
Автономное сообщество | Страна Басков |
Провинция | Бискайя |
Район | Лас-Энкартасьонес |
Этнохороним | Carranzano/a, karrantzarra |
Плотность | 20,60 чел./км² |
Площадь | 137,66 км² |
Почтовые индексы | 48.891 |
Официальный сайт | http://www.karrantza.org/ (исп.) |
Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 |
Координаты | Координаты: 43°13′50″ с. ш. 3°21′26″ з. д. / 43.230556° с. ш. 3.357222° з. д. (G) (O) (Я)43°13′50″ с. ш. 3°21′26″ з. д. / 43.230556° с. ш. 3.357222° з. д. (G) (O) (Я) |
Мэр | Хосе Луйс Портильо Лопес |
Население | 2786 человек (2010) |
Основан | 6 |
Карранса (Бискайя) (исп. Carranza, баск. Karrantza) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бискайя в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лас-Энкартасьонес. Занимает площадь 137,66 км. Население 2 786 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 54 км.
История
Город основан в 6 году.
Карранса (Бискайя)
Карранса (Бискайя)