Поделиться:
 

Хильдесхайм Посмотреть на карте

Другие достопримечательности включают театр, оперетту, мюзиклы, драму, балет.

Население

Год Численность
1270 5000
1400 6000
1450 8000
1500 9000
1648 5500
1803 11 108
1817 11 585
1825 12 630
3 декабря 1849 14 651
3 декабря 1855 15 923
3 декабря 1858 16 300
3 декабря 1861 17 100
3 декабря 1864 17 988
3 декабря 1867 19 580
1 декабря 1871 20 801
Год Численность
1 декабря 1875 22 581
1 декабря 1880 25 900
1 декабря 1885 29 386
1 декабря 1890 33 481
2 декабря 1895 38 977
1 декабря 1900 42 973
1 декабря 1905 47 061
1 декабря 1910 50 239
1 декабря 1916 47 364
5 декабря 1917 46 164
8 октября 1919 53 499
16 июня 1925 58 181
16 июня 1933 62 519
17 мая 1939 72 495
31 декабря 1945 58 982
Год Численность
29 октября 1946 58 973
13 сентября 1950 72 292
25 сентября 1956 84 695
6 июня 1961 96 341
31 декабря 1965 99 001
27 мая 1970 93 800
31 декабря 1975 105 290
31 декабря 1980 102 619
31 декабря 1985 100 864
25 мая 1987 103 449
31 декабря 1990 105 291
31 декабря 1995 106 101
31 декабря 2000 103 909
30 сентября 2005 102 654

данные переписи

 


 

Добавить комментарий
Комментарий
Отправить