Герб Колмеал-да-Торре |
|
Страна | Португалия |
Регион | Центральный регион (Португалия) |
Округ | Каштелу-Бранку (округ) |
Муниципалитет | Белмонте |
Площадь | 7,31 км² |
Население | 894 человека (2001) |
Плотность | 122,3 чел./км² |
Координаты | Координаты: 40°23′06″ с. ш. 7°19′57″ з. д. / 40.385° с. ш. 7.3325° з. д. (G) (O) (Я)40°23′06″ с. ш. 7°19′57″ з. д. / 40.385° с. ш. 7.3325° з. д. (G) (O) (Я) |
Колмеал-да-Торре (порт. Colmeal da Torre) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Каштелу-Бранку. Является составной частью муниципалитета Белмонте. По старому административному делению входил в провинцию Бейра-Байша. Входит в экономико-статистический субрегион Кова-да-Бейра, который входит в Центральный регион. Население составляет 894 человека на 2001 год. Занимает площадь 7,31 км.