Мойта 38°39′00″с.ш.8°59′00″з.д./38.65°с.ш.8.983333°з.д.38°39′00″с.ш.8°59′00″з.д./38.65°с.ш.8.983333°з.д.
![]() Флаг Мойта
|
![]() Герб Мойта
|
Страна | Португалия |
Историческая область | Эштремадура |
Округ | Сетубал |
Муниципалитет | Мойта |
Основан | 1691 |
Население | 70226 человек |
Плотность | 1270 чел./км² |
Внутреннее деление | 6 районов |
Часовой пояс | UTC0, летом UTC+1 |
Этнохороним | Moitense |
Агломерация | Большой Лиссабон |
Площадь | 55,08 км² |
Координаты | Координаты: 38°39′00″ с. ш. 8°59′00″ з. д. / 38.65° с. ш. 8.983333° з. д. (G) (O) (Я)38°39′00″ с. ш. 8°59′00″ з. д. / 38.65° с. ш. 8.983333° з. д. (G) (O) (Я) |
Почтовый индекс | 2860 |
Мэр | Жуан Лобу |
Официальный сайт | http://www.cm-moita.pt/ (порт.) |
Мойта (порт. Moita; [moit]) — посёлок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в округе Сетубал. Численность населения — 16,7 тыс. жителей (посёлок), 70,2 тыс. жителей (муниципалитет). Посёлок входит в Лиссабонский регион, в субрегион Полуостров Сетубал. Входит в агломерацию Большой Лиссабон. По старому административному делению входил в провинцию Эштремадура.
Достопримечательности
Фотогалерея
Расположение
Посёлок расположен на юго-восточном берегу эстуария реки Тежу в 24 км от впадения её в Атлантический океан.
Муниципалитет граничит:
- на юго-востоке - муниципалитет Палмела
- на востоке - муниципалитет Монтижу
- на севере - муниципалитет Монтижу
- на северо-западе - эстуарий реки Тежу
- на западе - муниципалитет Баррейру
Экономика
История
Районы
Фрегезии (районы) муниципалитета Мойта | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
№ | Наименование | Оргинальное наименование | Кол-во жителей чел.(2001) | Территория км | Плотность чел./км | Почтовый индекс |
1 | Альюш-Ведруш | 12 614 | 16,56 | 761,71 | 2860-000 ALHOS VEDROS | |
3 | Гайю-Розариу | 987 | 10,33 | 95,55 | 2860-000 GAIO-ROSARIO | |
6 | Вале-да-Аморейра | 12 358 | 2,52 | 4903,97 | 2835-000 VALE DA AMOREIRA | |
5 | Сарильюш-Пекенуш | 1 049 | 3,79 | 276,78 | 2860-000 SARILHOS PEQUENOS | |
4 | Мойта | 16 727 | 19,48 | 858,68 | 2860-000 MOITA | |
2 | Байша-да-Баньейра | 23 711 | 2,4 | 9879,58 | 2835-000 BAIXA DA BANHEIRA |
Население
Добавить комментарий

Комментарий
Отправить