Поделиться:
 

Нью-Йорк 40°43′00″с.ш.74°00′00″з.д./40.716667°с.ш.74°з.д.40°43′00″с.ш.74°00′00″з.д./40.716667°с.ш.74°з.д.

Климат Нью-Йорка
Показатель Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Год
Абсолютный максимум, °C 22,2 23,9 30,0 35,6 37,2 38,3 41,1 40,0 38,9 34,4 28,9 23,9 41,1
Средний максимум, °C 3,3 5,0 9,9 15,9 21,6 26,1 29,0 28,0 23,7 17,5 11,7 6,1 16,5
Норма осадков, мм 104,9 80 111 108,7 119,1 97,5 117,3 107,2 107,4 97,8 110,7 100,3 1262,1
Средняя температура, °C 0,1 1,4 5,8 11,4 17,0 21,8 24,7 23,9 19,7 13,7 8,4 2,9 12,6
Абсолютный минимум, °C 21,1 26,1 15 11,1 0,0 6,7 11,1 10,0 3,9 2,2 11,1 25 26,1
Средний минимум, °C 3,2 2,2 1,7 6,8 12,3 17,4 20,4 19,8 15,7 9,8 5,0 0,2 8,6

 


 

Добавить комментарий
Комментарий
Отправить