Палермо Посмотреть на карте
![]() Флаг Палермо
| |
Страна | Италия |
Административное деление Италии | Сицилия |
Провинция | Палермо |
ISTAT | 082053 |
Официальный язык | итальянский |
Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 |
Плотность | 4136,2 чел./км² |
Почтовый индекс | 90100 |
Официальный сайт | http://www.comune.palermo.it (итал.) |
Население | 657161 человек (2010) |
Площадь | 158,88 км² |
Телефонный код | +39 91 |
Координаты | Координаты: 38°07′00″ с. ш. 13°22′00″ в. д. / 38.116667° с. ш. 13.366667° в. д. (G) (O) (Я)38°07′00″ с. ш. 13°22′00″ в. д. / 38.116667° с. ш. 13.366667° в. д. (G) (O) (Я) |
Этнохороним | palermitani |
Палермо (греч. , итал. Palermo, сиц. Palermu, лат. Panormus) — главный город итальянского региона Сицилия, административный центр одноимённой провинции. Население — 659,623 жителей.
Покровителем города считается св. Розалия. Праздник города — 15 июля.
Климат
Климат Палермо (1961—1990 гг.) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показатель | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Год |
Средний максимум, °C | 14,8 | 15,1 | 16,1 | 18,4 | 21,8 | 25,1 | 28,3 | 28,8 | 26,6 | 22,9 | 19,3 | 16,0 | 21,1 |
Норма осадков, мм | 71,6 | 65,4 | 59,5 | 44,1 | 25,5 | 12,2 | 5,1 | 13,3 | 41,5 | 98,0 | 94,3 | 80,0 | 610,5 |
Средний минимум, °C | 10,2 | 10,1 | 10,9 | 12,9 | 16,0 | 19,7 | 22,9 | 23,6 | 21,5 | 17,8 | 14,3 | 11,5 | 16,0 |
← предыдущая
следующая →
Добавить комментарий

Комментарий
Отправить