Саппоро Посмотреть на карте
![]() Флаг Саппоро
|
![]() Герб Саппоро
|
Страна | Япония |
Префектура | Хоккайдо |
Округ | Исикари |
Официальный сайт | http://www.city.sapporo.jp (яп.) |
Код | 01100-2 |
Телефонный код | +81 11 |
Символика | Цветок: Ландыш Дерево: Сирень Птица: Кукушка |
Часовой пояс | UTC+9 |
Координаты | Координаты: 43°03′00″ с. ш. 141°21′00″ в. д. / 43.05° с. ш. 141.35° в. д. (G) (O) (Я)43°03′00″ с. ш. 141°21′00″ в. д. / 43.05° с. ш. 141.35° в. д. (G) (O) (Я) |
Площадь | 1121,12 км² |
Регион | Хоккайдо |
Население | 1 896 207 человек (2010) |
Плотность | 1691,35 чел./км² |
Саппоро (яп. Саппоро-си, слушать ) — город, определённый указом правительства Японии, административный центр префектуры Хоккайдо, важный промышленный и культурный центр Японии. Площадь города составляет 1121,12 км, население — 1 896 207 человек (30 сентября 2010), плотность населения — 1691,35 чел./км. В городе есть два университета.
Саппоро — курортное место, на острове Хоккайдо имеется множество горячих источников.
За пределами страны Саппоро известен прежде всего как город, в котором в 1972 году проводились Зимние Олимпийские игры. Саппоро — столица уже трёх Зимних Азиатских игр 1986, 1990 и 2017 гг. Кроме того, в нём ежегодно проводится Снежный фестиваль, который привлекает более 2 млн туристов со всего мира.
Города-побратимы
- Шэньян, Китай, с 1980
- Портленд, штат Орегон, США, с 1959
- Новосибирск, Россия, с 1990
- Мюнхен, Германия, с 1972
Климат
В городе Саппоро умеренный муссонный климат.
Климат Саппоро | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показатель | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Год |
Средний максимум, °C | 0,9 | 0,3 | 3,5 | 11,1 | 17,0 | 21,1 | 25,0 | 26,1 | 22,0 | 15,8 | 8,1 | 2,1 | 12,6 |
Средний минимум, °C | 7,7 | 7,2 | 3,5 | 2,7 | 7,8 | 12,4 | 17,1 | 18,5 | 13,6 | 6,9 | 0,9 | 4,4 | 4,8 |
Норма осадков, мм | 111 | 96 | 80 | 61 | 55 | 51 | 67 | 137 | 138 | 124 | 103 | 105 | 1128 |
Средняя температура, °C | 4,6 | 4 | 0,1 | 6,4 | 12,0 | 16,1 | 20,2 | 21,7 | 17,2 | 10,8 | 4,3 | 1,4 | 8,2 |
