Серпа 37°56′00″с.ш.7°35′00″з.д./37.933333°с.ш.7.583333°з.д.37°56′00″с.ш.7°35′00″з.д./37.933333°с.ш.7.583333°з.д.
![]() Флаг Серпа
|
![]() Герб Серпа
|
Страна | Португалия |
Историческая область | Байшу-Алентежу |
Округ | Бежа |
Муниципалитет | Серпа |
Основан | 1295 |
Мэр | Жуан Мануэл Силва |
Этнохороним | Serpense |
Плотность | 15 чел./км² |
Официальный сайт | http://www.cm-serpa.pt (порт.) |
Часовой пояс | UTC0, летом UTC+1 |
Площадь | 1,103.74 км² |
Население | 16180 человек (2001) |
Внутреннее деление | 7 районов |
Почтовый индекс | 7830 Serpa |
Координаты | Координаты: 37°56′00″ с. ш. 7°35′00″ з. д. / 37.933333° с. ш. 7.583333° з. д. (G) (O) (Я)37°56′00″ с. ш. 7°35′00″ з. д. / 37.933333° с. ш. 7.583333° з. д. (G) (O) (Я) |
Серпа (порт. Serpa) — город в Португалии, центр одноимённого муниципалитета округа Бежа. Численность населения — 8.6 тыс. жителей (город), 16.2 тыс. жителей (муниципалитет). Город и муниципалитет входит в регион Алентежу и субрегион Байшу-Алентежу. По старому административному делению входил в провинцию Байшу-Алентежу.

Замок Серпа

Башня с часами
Население
Достопримечательности

Солнечная электростанция в Серпе
- Солнечная электростанция на 11 МВт (52 000 солнечных модулей)
Расположение
Город расположен в 24 км юго-западнее адм. центра округа г.Бежа,на автомобильной трассе Лиссабон - Севилья. Вблизи города протекает река Гвадиана.
Расстояние до:
Муниципалитет граничит:
- на северо-востоке - муниципалитет Мора
- на западе - муниципалитет Бежа
- на севере - муниципалитет Видигейра
- на востоке - Испания
- на юге - муниципалитет Мертола
История
Город основан в 1295 году.
Фотогалерея
Районы
Фрегезии (районы) муниципалитета Серпа | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
№ | Наименование | Оргинальное наименование | Кол-во жителей чел.(2001) | Территория км | Плотность чел./км | Почтовый индекс |
1 | Бриншеш | 1 175 | 92,27 | 12,73 | 7830-000 BRINCHES | |
5 | Пиаш | 3 036 | 163,68 | 18,55 | 7830-000 PIAS SRP | |
4 | Вила-Нова-де-Сан-Бенту | 3 430 | 241,69 | 14,19 | 7830-000 ALDEIA NOVA DE SAO BENTO | |
3 | Вила-Верде-де-Фикалью | 1 446 | 105,03 | 13,77 | 7830-000 VILA VERDE DE FICALHO | |
7 | Санта-Мария | 2 184 | 154,33 | 14,15 | 7830-000 SERPA | |
6 | Салвадор | 4 379 | 288,82 | 15,16 | 7830-000 SERPA | |
2 | Вале-де-Варгу | 1 073 | 57,92 | 18,53 | 7830-000 VALE DE VARGO |
Экономика
Добавить комментарий

Комментарий
Отправить