Поделиться:
 

Сидней Посмотреть на карте

Климат Сиднея
Показатель Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Год
Абсолютный максимум, °C 45,3 42,1 39,8 33,9 30,0 26,9 25,9 31,3 34,6 38,2 41,8 42,2 45,3
Средняя температура, °C 22,3 22,3 21,2 18,6 15,5 13,1 12,2 13,4 15,6 17,9 19,6 21,4 17,8
Абсолютный минимум, °C 10,6 9,6 9,3 7,0 4,4 2,1 2,2 2,7 4,9 5,7 7,7 9,1 2,1
Температура воды, °C 22 22 19 19 18 18 16 16 18 18 21 21 19
Норма осадков, мм 101,5 118,0 130,2 126,4 121,2 130,5 98,6 80,6 68,9 77,4 83,8 77,9 1214,7
Средний минимум, °C 18,7 18,8 17,6 14,7 11,5 9,3 8,0 8,9 11,1 13,6 15,6 17,5 13,8
Средний максимум, °C 25,9 25,8 24,7 22,4 19,4 16,9 16,3 17,8 20,0 22,1 23,6 25,2 21,7

 


 

Добавить комментарий
Комментарий
Отправить