Поделиться:
 

Таллин Посмотреть на карте

Основные показатели работы таллинского троллейбуса в 1980—2009 гг.
Показатели 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Эксплуатационная длина, км 61,9 66,0 77,8 79,1 79,5 79,5 79,5 79,5 79,5 77,8 78,2 78,2 76,1 76,1 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 ...
Число троллейбусов в эксплуатации 151 194 211 204 189 178 167 152 146 145 142 140 137 126 127 129 129 125 123 121 120 119
Перевезено пассажиров, млн 61,3 84,8 90,2 85,4 88,0 60,2 37,6 31,5 31,9 33,1 39,0 37,4 45,1 38,0 40,0 40,4 35,9 32,5 33,9 34,0 32,6 32,6

Автобусы

Автобусный терминал под торговым центром Виру

Автобусный терминал под торговым центром Виру

Внутри городского автобуса

Внутри городского автобуса

В городе действует 63 автобусных маршрута. Большинство линий обслуживаются муниципальной компанией TAK (Tallinna Autobussikoondis — Таллинское Автобусное Объединение), которая использует автобусы Scania и Volvo. На городских линиях также работает частная фирма MRP.

Воздушное сообщение

Посадка на самолёт в Таллинском аэропорту

Посадка на самолёт в Таллинском аэропорту

Таллинский аэропорт имени Леннарта Мери находится примерно в 4-х километрах от центра города. Терминал аэропорта, здание которого было перестроено и значительно расширено в 2008 году, отвечает всем международным стандартам и удобен для пассажиров.

Такие авиакомпании как Czech Airlines, EasyJet, Estonian Air, Finnair, KLM, LOT, Lufthansa, Norwegian Air Shuttle, airBaltic, SAS, UTair и City Airline связывают Таллин с европейскими городами, такими как Амстердам, Берлин, Брюссель, Копенгаген, Лондон, Москва, Киев, Прага, Варшава, Стокгольм, Хельсинки, Осло, Рига, Вильнюс, Барселона, Милан, Гётеборг и др. Постоянные полёты в Курессааре и Кярдла осуществляются авиакомпанией Estonian Air.

Основные показатели работы таллинского аэропорта в 1993 - 2009 гг.
Показатели 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Число операций 12170 13378 13784 16695 21455 24951 23590 23358 23633 26226 25294 28149 33610 33989 38844 41654 32572
Обслужено пассажиров 239760 336282 366919 431212 502442 563946 550740 559658 573493 605697 715859 997461 1401059 1541832 1728430 1811536 1346236
в том числе во внутреннем сообщении 14073 3230 2930 3696 4988 7588 6446 5727 5232 14820 16159 18053 23213 22405 20406 21473 22329
Обработано грузов и почты, тонн 1421 2363 2488 3997 5590 5992 5325 4690 4544 4292 5080 5237 9937 10361 22764 41867 21001
Число регулярных линий 14 14 16 16 17 17 18 15 16 14 14 18 24 26 27 26 24

 


 

Добавить комментарий
Комментарий
Отправить