Герб Тегал |
|
Страна | Индонезия |
Географическое положение | Ява |
Провинция | Центральная Ява |
Плотность | 6193 чел./км² |
Население | 247 076 человек (2007) |
Официальный сайт | http://www.tegalkota.go.id (индон.) |
Координаты | Координаты: 6°52′00″ ю. ш. 109°08′00″ в. д. / 6.866667° ю. ш. 109.133333° в. д. (G) (O) (Я)6°52′00″ ю. ш. 109°08′00″ в. д. / 6.866667° ю. ш. 109.133333° в. д. (G) (O) (Я) |
Высота НУМ | 1-3 м |
Часовой пояс | UTC+7 |
Внутреннее деление | 4 района |
Телефонный код | +62 283 |
Площадь | 39,68 км² |
Официальный язык | индонезийский |
Тегал (индон. Tegal) — город в Индонезии, на острове Ява, в провинции Центральная Ява. Территория города выделена в самостоятельную административную единицу — муниципалитет (ко́та). Население — 247 076 человек (по состоянию на 2007 год), площадь — 39,68 км².
Физико-географическая характеристика
Климат
Климат города Тегал | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показатель | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Год |
Абсолютный максимум, °C | 38 | 37 | 37 | 33 | 37 | 37 | 38 | 34 | 37 | 37 | 37 | 36 | 38 |
Средняя температура, °C | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Норма осадков, мм | 350 | 300 | 250 | 120 | 130 | 80 | 50 | 40 | 30 | 50 | 110 | 240 | 146 |
Абсолютный минимум, °C | 20 | 21 | 21 | 22 | 21 | 14 | 17 | 18 | 15 | 18 | 20 | 19 | 14 |
Средний максимум, °C | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Средний минимум, °C | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 |
Период | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество | 17 | 16 | 14 | 10 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 10 | 14 | 8 |
Период | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Средняя скорость | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Максимальная скорость | 74 | 65 | 74 | 74 | 61 | 46 | 83 | 80 | 78 | 81 | 43 | 65 | 69 |
Географическое положение
Географические координаты Тегала — -6.866667, 109.133333.
Город расположен на северном побережье Центральной Явы, в 175 километрах от Семаранга, административного центра провинции Центральная Ява. Занимает площадь 39,68 км².
Население
По состоянию на 2007 год, население города составляет 247 076 человек. Из них 123 792 (50,1 %) мужчины и 123 284 (49,9 %) женщины. Средняя плотность населения составляла 6193 человека на один квадратный километр. Темп прироста населения 0,55 %.