|
Флаг Абакан |
Герб Абакан |
| Страна | Россия |
| Субъект федерации | Хакасия |
| Городской округ | Город Абакан |
| Прежние названия | до 1870-е — Абаканский острог до 1925 — Усть-Абаканское до 1931 — Хакасск |
| Плотность | 1452 чел./км² |
| Высота центра | 245 м |
| Часовой пояс | UTC+8 |
| Код ОКАТО | 95 401 |
| Автомобильный код | 19 |
| Этнохороним | абаканцы, абаканец, абаканка |
| Город с | 1931 |
| Почтовый индекс | 6550xx |
| Площадь | 112,38 км² |
| Телефонный код | +7 3902 |
| Население | ▲ 171 183[1] человек (2010) |
| Основан | 1931 |
| Официальный сайт | http://abakan.ru/ |
| Национальный состав | русские, хакасы |
| Глава | Булакин Николай Генрихович |
| Координаты | Координаты: 53°43′00″ с. ш. 91°25′00″ в. д. / 53.716667° с. ш. 91.416667° в. д. (G) (O) (Я)53°43′00″ с. ш. 91°25′00″ в. д. / 53.716667° с. ш. 91.416667° в. д. (G) (O) (Я) |
Абакан (хак. Абан) — город в России, столица республики Хакасия. Численность населения — 165,4 тыс. жителей (2011). Площадь города — 112,38 кв. км.
Города-побратимы
- Пирятин (Украина)
Часовой пояс

Город Абакан находится в часовой зоне, обозначаемой по международному стандарту как Krasnoyarsk Time Zone (KRAT). Смещение относительно UTC составляет +8:00. Относительно Московского времени часовой пояс имеет постоянное смещение +4 часа и обозначается в России соответственно как MSK+4. Красноярское время отличается от поясного времени на два часа.
Рельеф
Абакан расположен в центральной части Хакасско-Минусинской котловины, на высоте 250 м над уровнем моря.
Климат
Резко континентальный климат. Зима является продолжительной и умеренно суровой. Лето тёплое, с редкими периодами жаркой погоды. Весна приходит во второй декаде апреля, а зима приходит в последней декаде октября. Возврат холодов может быть вплоть до июня.
- Среднегодовая температура воздуха — 1,6 °C
- Средняя скорость ветра — 2,2 м/с
- Относительная влажность воздуха — 69,2 %
| Среднесуточная температура воздуха в Абакане по данным NASA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Год |
| 16,7 °C | 16,1 °C | 6,4 °C | 3,1 °C | 11,1 °C | 16,9 °C | 19,6 °C | 16,7 °C | 9,9 °C | 2,4 °C | 8,0 °C | 14,6 °C | 1,6 °C |
Средства массовой информации
Радио
В настоящее время в городе работают радиостанции:
| Частота, МГц | Название | RDS |
|---|---|---|
| 66,11 | план ООО МедиаЦентр Орион | – |
| 66,89 | «ГТРК Хакасия» | – |
| 102,9 | «Радио Рекорд» Черногорск | – |
| 68,63 | «Радио Маяк» | – |
| 88,0 | «Радио Рекорд» Минусинск | – |
| 105,7 | «Радио Шансон» | – |
| 104,7 | «Авторадио» | – |
| 71,06 | «Радио Абакан» | – |
| 67,67 | «Радио Юность» план Народное радио | – |
| 87,8 | «Радио Черногорск» Черногорск | – |
| 102,2 | «Русское радио» | – |
| 87,5 | «Love радио» Минусинск | – |
| 104,2 | «Европа Плюс» | + |
| 103,2 | «М-радио» Минусинск | – |
| 69,92 | «Хит FM» | + |
| 101,3 | «Дорожное радио» | – |
| 106,7 | «Ретро FM» | – |
| 100,9 | «Радио Романтика» план | – |
| 106,2 | «Радио Звезда» | – |
| 103,7 | «Радио Сибирь (Юг Сибири)» | – |
| 101,7 | «DFM» | – |


