|
Герб Ада (город) |
|
| Страна | Сербия |
| Автономный край | Воеводина |
| Округ | Севернобанатский |
| Община | Ада |
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 |
| Национальный состав | венгры (82,9%), сербы (10,48%) |
| Координаты | Координаты: 45°48′05″ с. ш. 20°07′20″ в. д. / 45.801389° с. ш. 20.122222° в. д. (G) (O) (Я)45°48′05″ с. ш. 20°07′20″ в. д. / 45.801389° с. ш. 20.122222° в. д. (G) (O) (Я) |
| Площадь | 90,9[1] км² |
| Официальный сайт | http://www.ada.org.rs/ (серб.) |
| Плотность | 119[1] чел./км² |
| Население | ▼ 10 547 человек (2002) |
| Почтовый индекс | 24430 |
| Автомобильный код | KI |
| Телефонный код | (+381) 24 |
| Высота НУМ | 80 м |
Ада (серб. Ада/Ada) — город в Сербии, в Севернобанатском округе автономного края Воеводина, административный центр общины Ада, находится в историко-географической области Банат.
Содержание
Демография
Население города по переписи 2002 года — 10 547 человек, из них 8544 совершеннолетних жителей, средний возраст 40,9 лет (39,2 года у мужчин и 42,5 года у женщин). Всего в городе 4093 домашних хозяйства, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,58.
Этот город главным образом населён венграми. По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей Ады.
|
Занятость населения

Католическая церковь
Семейное положение
Этнос
| Этнический состав населения по переписи населения 2002 года | ||||
|---|---|---|---|---|
| Венгры | 8744 | 82,90% | ||
| Русские | 1 | 0,00% | ||
| Югославы | 216 | 2,04% | ||
| Хорваты | 43 | 0,40% | ||
| Буневцы | 4 | 0,03% | ||
| Цыгане | 117 | 1,10% | ||
| Словаки | 10 | 0,09% | ||
| Словенцы | 3 | 0,02% | ||
| Румыны | 7 | 0,06% | ||
| Сербы | 1106 | 10,48% | ||
| Немцы | 10 | 0,09% | ||
| Мусульмане | 14 | 0,13% | ||
| Черногорцы | 21 | 0,19% | ||
| Боснийцы | 3 | 0,02% | ||
| другие | 16 | 0,15% | ||
| Албанцы | 27 | 0,25% | ||
| Украинцы | 3 | 0,02% | ||

