|
Герб Адамус |
|
| Страна | Испания |
| Автономное сообщество | Андалусия |
| Провинция | Кордова |
| Район | Альто-Гвадалькивир |
| Мэр | Мануэль Лейва Хименес (ИСРП) |
| Плотность | 13,3 чел./км² |
| Координаты | Координаты: 38°01′00″ с. ш. 4°31′00″ з. д. / 38.016667° с. ш. 4.516667° з. д. (G) (O) (Я)38°01′00″ с. ш. 4°31′00″ з. д. / 38.016667° с. ш. 4.516667° з. д. (G) (O) (Я) |
| Положение на карте провинции | |
| Этнохороним | Adamuceño, ña |
| Высота | 240 м |
| Площадь | 334 км² |
| Население | 4414 человек (2010) |
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 |
| Почтовые индексы | 14430 |
| Официальный сайт | http://adamuz.es (исп.) |
Адамус (исп. Adamuz) — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кордова, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альто-Гвадалькивир. Занимает площадь 334 км. Население 4414 человек (на 2010 год). Расстояние 32 км до административного центра провинции.
Демография

Адамус

