| Страна | Сербия |
| Автономный край | Воеводина |
| Округ | Северно-Банатский |
| Община | Канижа |
| Координаты | Координаты: 45°59′50″ с. ш. 20°02′25″ в. д. / 45.997222° с. ш. 20.040278° в. д. (G) (O) (Я)45°59′50″ с. ш. 20°02′25″ в. д. / 45.997222° с. ш. 20.040278° в. д. (G) (O) (Я) |
| Высота НУМ | 79 м |
| Первое упоминание | 1198 год |
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 |
| Автомобильный код | KI |
| Площадь | 19 км² |
| Население | ▼ 1128 человек (2002) |
| Телефонный код | (+381) 24 |
| Плотность | 57 чел./км² |
| Почтовый индекс | 24425 |
Адорян (серб. Адорјан, венг. Adorjn) — село в Сербии, в общине Канижа, в Северно-Банатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Бачка. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 1128 жителей (по переписи населения 1991 года — 1158 жителей).
Адорян одно из старейших сёл Бачки — упоминается ещё в 1198 году под названием Adryan.
Демография
В селе Адорян, по переписи 2002 года проживали 843 совершеннолетних жителя, средний возраст которых — 37,4 лет (36,2 года у мужчин и 38,7 года у женщин). В селе есть 408 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,76.
По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.
|
| Этнический состав населения по переписи населения 2002 года | ||||
|---|---|---|---|---|
| венгры | 845 | 74,91% | ||
| румыны | 191 | 16,93% | ||
| югославы | 1 | 0,08% | ||
| цыгане | 57 | 5,05% | ||
| мусульмане | 1 | 0,08% | ||
| сербы | 5 | 0,44% | ||
| другие | 0 | 0,0% | ||
| украинцы | 2 | 0,17% | ||
