| Страна | США |
| Статус | Административный центр округа |
| Штат | Айова |
| Округ | джонсон |
| Площадь | 63 км² |
| Часовой пояс | UTC-6, летом UTC-5 |
| Плотность | 1059 чел./км² |
| Официальный сайт | http://www.icgov.org/ (англ.) |
| Население | 67 830 человек (2008) |
| Почтовый индекс | 52240 – 52246 |
| Мэр | Мэтт Хайек |
| Координаты | Координаты: 41°39′21″ с. ш. 91°31′30″ з. д. / 41.655833° с. ш. 91.525° з. д. (G) (O) (Я)41°39′21″ с. ш. 91°31′30″ з. д. / 41.655833° с. ш. 91.525° з. д. (G) (O) (Я) |
| Основан | 21 января 1839 |

Айова-Сити – город в округе Джонсон, штат Айова. Население – 67 830 человек (по переписи 2008 года) – пятое место в Айове. Окружной центр округа Джонсон. В Айова-Сити располагается Университет Айовы.
Экономика
Население
Культура
Город расположен на реке Айова. Общая площадь города составляет 63 км.
