|
Флаг Альбажес |
Герб Альбажес |
| Страна | Испания |
| Автономное сообщество | Каталония |
| Провинция | Лерида |
| Район | Гарригес |
| Площадь | 25,66 км² |
| Население | 462 человека (2010) |
| Почтовые индексы | 25155 |
| Плотность | 19,1 чел./км² |
| Мэр | Альберт Донес и Антекера 2007 год |
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 |
| Этнохороним | albagenc / a |
| Высота | 372 м |
| Координаты | Координаты: 41°27′02″ с. ш. 0°44′25″ в. д. / 41.450556° с. ш. 0.740278° в. д. (G) (O) (Я)41°27′02″ с. ш. 0°44′25″ в. д. / 41.450556° с. ш. 0.740278° в. д. (G) (O) (Я) |
Альбажес (исп. Albags, баск. L’Albages, кат. L’Albags) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Лерида в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Гарригес. Занимает площадь 25,66 км. Население 462 человека (на 2010 год).


