|
Флаг Ампуэро |
|
| Страна | Испания |
| Автономное сообщество | Кантабрия |
| Провинция | Кантабрия |
| Район | Асон-Агуэра |
| Площадь | 32,3 км² |
| Почтовые индексы | 39840 |
| Население | 4183 человека (2010) |
| Координаты | Координаты: 43°21′00″ с. ш. 3°25′00″ з. д. / 43.35° с. ш. 3.416667° з. д. (G) (O) (Я)43°21′00″ с. ш. 3°25′00″ з. д. / 43.35° с. ш. 3.416667° з. д. (G) (O) (Я) |
| Официальный сайт | http://www.ampuero.es (исп.) |
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 |
| Высота | 11 м |
| Положение на карте провинции | |
| Плотность | 114 чел./км² |
Ампуэро (исп. Ampuero) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Асон-Агуэра. Занимает площадь 32,3 км. Население 4183 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 55 км.

Ампуэро

