| Климат Амстердама за период 2001 – 2011 гг | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показатель | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Год |
| Средний максимум, °C | 5,7 | 6,9 | 10,0 | 15,0 | 17,6 | 20,7 | 22,5 | 22,1 | 19,4 | 15,0 | 10,3 | 6,0 | 14,3 |
| Средний минимум, °C | 1,7 | 1,8 | 3,0 | 6,2 | 9,3 | 12,2 | 14,3 | 14,2 | 11,7 | 8,7 | 5,6 | 1,8 | 7,5 |
| Средняя температура, °C | 3,7 | 4,4 | 6,5 | 10,6 | 13,4 | 16,5 | 18,4 | 18,1 | 15,5 | 11,8 | 8,0 | 3,9 | 10,9 |
| Норма осадков, мм | 65 | 55 | 46 | 35 | 57 | 58 | 95 | 116 | 66 | 72 | 75 | 68 | 808 |
Бенилюкс
- Гаага, Нидерланды
- Брюссель, Бельгия
- Люксембург (город), Люксембург
- Роттердам, Нидерланды
- Антверпен, Бельгия
Спорт
В городе ежегодно проводится множество соревнований. Среди них можно выделить Амстердамский марафон и пробег Dam tot Damloop. Центральный стадион Амстердам АренА является домашней ареной футбольного клуба Аякс.
