|
Герб Андвиль (Санкт-Галлен) |
|
| Страна | Швейцария |
| Кантон (Швейцария) | Санкт-Галлен (кантон) |
| Координаты | Координаты: 47°25′59″ с. ш. 9°16′59″ в. д. / 47.433056° с. ш. 9.283056° в. д. (G) (O) (Я)47°25′59″ с. ш. 9°16′59″ в. д. / 47.433056° с. ш. 9.283056° в. д. (G) (O) (Я) |
| Высота центра | 720 м |
| Площадь | 6.29 км² |
| Официальный код | 3441 |
| Население | 1739 человек (2006) |
| Автомобильный код | SG |
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 |
| Положение на карте: | |
| Официальный сайт | http://www.andwil.ch (нем.) |
| Официальный язык | немецкий |
| Почтовый индекс | 9204 |
Андвиль (нем. Andwil SG) — коммуна в Швейцарии, в кантоне Санкт-Галлен.
Входит в состав округа Санкт-Галлен. Население составляет 1739 человек (на 31 декабря 2006 года). Официальный код — 3441.
Фотографии





