| Страна | Мексика |
| Штат | Синалоа |
| Мэр | КП. Роландо Бохоркес Гутьеррес |
| Площадь | 1,447 км² |
| Основан | 1916 |
| Население | 43827 человек |
| Внутреннее деление | 8 поселений |
| Официальный сайт | http://www.angostura.gob.mx (исп.) |
| Координаты | Координаты: 24°47′00″ с. ш. 107°47′00″ з. д. / 24.783333° с. ш. 107.783333° з. д. (G) (O) (Я)24°47′00″ с. ш. 107°47′00″ з. д. / 24.783333° с. ш. 107.783333° з. д. (G) (O) (Я) |
| Код INEGI | 002 |
| Положение на карте штата |
Ангостура (Синалоа) (исп. Angostura) — муниципалитет в Мексике, входит в штат Синалоа. Население 43 827 человек.
История
Город основан в 1916 году .
