Ветры весной и летом преимущественно западные и северо-западные, осенью и зимой восточные и северо-восточные. Преобладающая скорость ветра 3-7 м/с. В течение всего года (особенно в зимний и весенний период) часто наблюдаются сильные штормовые ветры со скоростью 15 м/с и более (45 дней за год).
Среднее число дней с явлениями погоды за год: осадки 54 (январь 7, июнь 3), туман 27, метель 7, гололёд 12, гроза 11, пыльная буря 51. Число ясных дней по общей облачности — 93, пасмурных по нижней облачности — 23.
- Среднегодовая влажность воздуха — 60 %
- Среднегодовая температура — +7,8 C°
- Среднегодовая скорость ветра — 5,2 м/с
| Климат Аральска | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показатель | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Год |
| Абсолютный максимум, °C | 6,3 | 17,8 | 29,2 | 33,9 | 39,9 | 46,9 | 44,8 | 44,4 | 41 | 32,6 | 24,7 | 10,3 | 46,9 |
| Абсолютный минимум, °C | 37,9 | 37,2 | 36,1 | 15,9 | 5,4 | 3,6 | 8,2 | 5,4 | 4,4 | 15,7 | 31,6 | 34,8 | 37,9 |
| Средний минимум, °C | 15,4 | 15,6 | 7,7 | 5,1 | 12 | 18,2 | 20,8 | 17,9 | 11 | 2,9 | 4,2 | 10,4 | 3 |
| Средняя температура, °C | 11,5 | 11,4 | 3,4 | 10,7 | 18,5 | 25,1 | 27,6 | 24,8 | 17,7 | 8 | 0,8 | 7,1 | 8,3 |
| Средний максимум, °C | 7,4 | 6,5 | 1,6 | 17,2 | 25,2 | 31,7 | 34 | 31,4 | 24,6 | 14,1 | 3,5 | 3,4 | 13,9 |
| Норма осадков, мм | 11 | 7 | 13 | 16 | 15 | 10 | 6 | 5 | 7 | 16 | 14 | 13 | 133 |
