| Страна | Ирак |
| Мухафаза | Басра (мухафаза) |
| Часовой пояс | UTC+3 |
| Первое упоминание | 637 |
| Координаты | Координаты: 30°29′20″ с. ш. 47°48′36″ в. д. / 30.488889° с. ш. 47.81° в. д. (G) (O) (Я)30°29′20″ с. ш. 47°48′36″ в. д. / 30.488889° с. ш. 47.81° в. д. (G) (O) (Я) |
| Телефонный код | (964) 40 |
| Официальный сайт | http://www.basragov.net/ (ар.) |
| Население | 1 914 205[1] человек (2010) |
Басра (араб. Бассора ) — город на юго-востоке Ирака, главный порт страны. Административный центр мухафазы Басра.
Население — 1 914 205 чел.
Название от арабского «басра» — «мягкий белый камень», могло быть дано по материалу построек, но допускается также перенос названия от другого селения.
Климат
Басра имеет тропический пустынный климат. Летом жара может пересекать 50-градусную отметку, зимой иногда бывают слабые заморозки. Зима тёплая, лето очень жаркое. Осадков выпадает 150 мм в год, в основном зимой.
| Климат Басры | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показатель | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Год |
| Абсолютный максимум, °C | 27 | 31 | 35 | 41 | 46 | 52 | 51 | 49 | 47 | 46 | 37 | 29 | 52 |
| Средняя температура, °C | 12,5 | 15,1 | 20,1 | 20,4 | 27,3 | 31,6 | 33,1 | 30,4 | 30,3 | 28,5 | 22,4 | 12,7 | 23,7 |
| Средний максимум, °C | 18 | 20 | 24 | 29 | 35 | 38 | 40 | 41 | 39 | 34 | 27 | 21 | 30,4 |
| Абсолютный минимум, °C | 4 | 2 | 2 | 8 | 9 | 21 | 22 | 20 | 14 | 7 | 3 | 2 | 4 |
| Норма осадков, мм | 30 | 20 | 20 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 40 | 152 |
| Средний минимум, °C | 7 | 9 | 13 | 17 | 24 | 27 | 27 | 26 | 22 | 18 | 14 | 9 | 17,8 |
