|
Флаг Бланкафорт |
Герб Бланкафорт |
| Страна | Испания |
| Автономное сообщество | Каталония |
| Провинция | Таррагона |
| Район | Конка-де-Барбера |
| Население | 433 человека (2010) |
| Высота | 428 м |
| Официальный сайт | ссылка (исп.) |
| Плотность | 28,25 чел./км² |
| Почтовые индексы | 43411 |
| Этнохороним | blancafortí / blancafortina |
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 |
| Площадь | 14,48 км² |
| Координаты | Координаты: 41°26′16.49″ с. ш. 1°09′32.83″ в. д. / 41.437914° с. ш. 1.159119° в. д. (G) (O) (Я)41°26′16.49″ с. ш. 1°09′32.83″ в. д. / 41.437914° с. ш. 1.159119° в. д. (G) (O) (Я) |
Бланкафорт (исп. Blancafort) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Конка-де-Барбера. Занимает площадь 14,48 км. Население 433 человека (на 2010 год).


