|
Флаг Богухвала (город) |
Герб Богухвала (город) |
| Страна | Польша |
| Воеводство | Подкарпатское воеводство |
| Повят | Жешувский повят |
| Площадь | 9,11 км² |
| Плотность | 639 чел./км² |
| Население | 5912 человек |
| Автомобильный код | RZE |
| Координаты | Координаты: 49°59′00″ с. ш. 21°56′00″ в. д. / 49.983333° с. ш. 21.933333° в. д. (G) (O) (Я)49°59′00″ с. ш. 21°56′00″ в. д. / 49.983333° с. ш. 21.933333° в. д. (G) (O) (Я) |
| Почтовый индекс | 36-040 |
Богухвала (польск. Boguchwaa) — город в Польше, входит в Подкарпатское воеводство, Жешувский повят. Имеет статус городско-сельской гмины. Занимает площадь 9,11 км. Население 5912 человек. Права города получил в 2008 году.


