|
Герб Драсбург |
|
| Страна | Австрия |
| Федеральная земля | Бургенланд |
| Округ | Маттерсбург (округ) |
| Высота центра | 223 м |
| Почтовый индекс | 7021 |
| Официальный язык | немецкий |
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 |
| Официальный код | 1 06 01 |
| Бургомистр | Христиан Клобм Илледитс (СДПА) |
| Площадь | 9.7 км² |
| Официальный сайт | http://www.drassburg.at (нем.) |
| Население | 1062 человека (2005) |
| Координаты | Координаты: 47°44′46″ с. ш. 16°29′17″ в. д. / 47.746111° с. ш. 16.488056° в. д. (G) (O) (Я)47°44′46″ с. ш. 16°29′17″ в. д. / 47.746111° с. ш. 16.488056° в. д. (G) (O) (Я) |
| Автомобильный код | MA |
Драсбург (нем. Draburg) — посёлок (нем. Gemeinde) в Австрии, в федеральной земле Бургенланд.
Входит в состав округа Маттерсбург. Население составляет 1062 человека (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 9,7 км. Официальный код — 10601.
Политическая ситуация
Бургомистр коммуны — Христиан Клобм Илледитс (СДПА) по результатам выборов 2007 года.
Совет представителей коммуны (нем. Gemeinderat) состоит из 15 мест.
- СДПА занимает 13 мест.
- АНП занимает 2 места.

