|
Герб Эдувиль (Валь-д’Уаз) |
|
| Страна | Франция |
| Регион | Иль-де-Франс |
| Район | Валь-д’Уаз |
| Кантон | Валле-дю-Соссерон |
| Высота центра | 182 м |
| Код INSEE | 95304 |
| Плотность | 53,41 чел./км² |
| Координаты | Координаты: 49°09′15.84″ с. ш. 2°10′14.88″ в. д. / 49.1544° с. ш. 2.1708° в. д. (G) (O) (Я)49°09′15.84″ с. ш. 2°10′14.88″ в. д. / 49.1544° с. ш. 2.1708° в. д. (G) (O) (Я) |
| Население | 282 человека (1999) |
| Почтовый индекс | 95690 |
| Площадь | 5,28 км² |
Эдувиль (фр. Hdouville) — муниципалитет во Франции, в регионе Иль-де-Франс, департамент Валь-д’Уаз. Население — 282 человека (1999). Муниципалитет расположен на расстоянии около 36 км севернее Парижа, 16 км северо-восточнее Сержи.
Демография
Динамика населения (Cassini и INSEE):

