Символы
2008 год
Новый герб Фролово утвержден Решением Фроловской городской Думы от 25 июня 2008 года № 32/492. В тексте Положения о гербе дано геральдическое описание и обоснование символов герба городского округа город Фролово:
Автор герба — художник Владислав Эдуардович Коваль (город Волгоград).
1988 год

Герб 1988 года
Герб города утвержден исполкомом Фроловского горсовета народных депутатов 16 марта 1988 года.
Авторы герба — Владимир Иванович Шеметов и Юрий Федорович Бочаров.
Экономика
Фролово является крупным промышленным центром Волгоградской области, здесь расположены 44 промышленных предприятия. За период с 2005 по 2009 год объём промышленного производства увеличился в 2,3 раза.
| Предприятие | Год основания | Направление деятельности | Численность работников, чел. | Средняя зарплата, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Аварийно-восстановительный поезд № 2 УАВР ООО «Газпром трансгаз Волгоград» | 2003 | Ремонт и шурфовка магистральных газопроводов | ||
| ООО «Водоотведение» | 2007 | Водоотведение и очистка сточных вод | 98 | 10325 |
| МУП «Коммунальщик» | 1930 | Санитарная очистка и благоустройство города | 76 | 11500 |
| Дирекция по тепловодоснабжению (линейный участок ст. Арчеда) | 2009 | тепло—, водоснабжение | 44 | 10000 |
| Арчединская дистанция пути Волгоградского отд. ПЖД (филиал ОАО «РЖД») | 1870 | Транспортные услуги | 296 | 14500 |
| МУП «Комбинат школьного питания» | 1967 | Общественное питание | 57 | 4600 |
| ООО Управляющая компания «Жилищное хозяйство» | 2008 | Обслуживание жилого фонда | 140 | 7500 |
| ОГУП ДСУ N 4 «Волгоградавтодор» | 1983 | Ремонт, строительство дорог Фроловского Ольховского и Иловлинского районов | 169 | 7600 |
| Автоколонна № 1728 | 1938 | Автоперевозки | 40 | 12000 |
| ООО «Водоснабжение» | 2006 | Обеспечение населения и предприятий водой | 6500 | |
| Фроловские РЭС Михайловского филиала ОФО «Волгоградоблэнерго» | 1970 | Энергоснабжение | 52 | |
| ООО ФЛПУМГ «Газпром трансгаз Волгоград» | 1973 | Транспортировка газа | ||
| ООО «Амрита» | 1998 | Строительство, реконструкция, ремонт зданий и сооружений | 54 | 9200 |
| Волгоградская Дистанция гражданских сооружений, водоснабжения, водоотведения, Арчединский п/уч. | 2006 | Строительные работы | 54 | 10000 |
| Строительно-монтажный поезд N 273 (ОАО «Приволжтрансстрой») | 1959 | Строительство железных дорог и промышленных гражданских объектов | 8000 | |
| МУП «Теплосервис» | 2005 | Выработка и реализация тепловой энергии | 140 | 7400 |
| ОАО «Волга-ФЭСТ» (Фроловский сталелитейный завод) |
2000 | Выпуск стальной непрерыно литой заготовки | 692 | 17439 |
| ООО «Градострой» | 2007 | Строительство и обслуживание жилья | 40 | 8000 |
| ЗАО «Фроловское нефтегазодобывающее управление» | 1986 | Добыча нефти | 140 | 12000 |
| ООО «Агромир» | 2004 | Приём и хранение зерновых культур | 23 | 11010 |
| ООО ЦБПО «Волганефтемаш» | 2003 | Ремонт нефтепромыслового оборудования | 210 | 11350 |
| Арчединский участок (филиал ЗАО «Нижневолжского УТТ») |
2007 | Транспортные услуги | 167 | 14440 |
| ООО «Арчединская промышленная группа» | 1990 | Производство крупы гречневой, масел, жиров, фасовка | 157 | 9520 |
| ОАО «Фроловомежрайгаз» | 1954 | Техническое обслуживание и ремонт систем газоснабжения | 267 | |
| Вагонное ремонтное депо «Арчеда» (филиал ООО «Новая вагоноремонтная компания») | 1919 | Ремонт грузовых вагонов | 290 | 18000 |
| ООО “Строительная компания «Юникс» | 2004 | Строительство, торговля стройматериалами, производство окон и дверей ПВХ, металлоконструкций | 57 | 10000 |
| ЗАО «Фроловское автохозяйство» | 1993 | Автоперевозки, торговля строительными материалами | 44 | 10000 |
| ГУП ВО ПАТП «Фроловское» | 1967 | Пассажирские перевозки | 175 | 9935 |
| ООО «Нивола» | 1998 | Производство теплозащитного материала и реализация газотехнической продукции | 27 | 11500 |
| «Волгоградавтодор» (филиал ОГУП «Волгоградское карьероуправление») | 1949 | Добыча известняка и производство щебня | 140 | 6500 |
