|
Герб Гайяк |
|
| Страна | Франция |
| Регион | Юг — Пиренеи |
| Департамент | Тарн |
| Кантон | Гайяк |
| Площадь | 50,93 км² |
| Код INSEE | 81099 |
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 |
| Плотность | 254,05 чел./км² |
| Высота центра | 105—288 м |
| Почтовый индекс | 81600 |
| Мэр | Michèle Rieux |
| Координаты | Координаты: 43°54′04.99″ с. ш. 1°53′57″ в. д. / 43.901386° с. ш. 1.899167° в. д. (G) (O) (Я)43°54′04.99″ с. ш. 1°53′57″ в. д. / 43.901386° с. ш. 1.899167° в. д. (G) (O) (Я) |
| Население | 12939 человек (2007) |

Гайяк. Площадь Гриффо
Гайяк (фр. Gaillac) — город, муниципалитет (коммуна) во Франции, в регионе Юг — Пиренеи, департамент Тарн, округ Альби.
Коммуна расположена на расстоянии около 560 км на юг от Парижа, 50 км на юг от Тулузы, 21 км на запад от Альби.
Демография
| Год | Количество | График изменения численности по годам |
|---|---|---|
| 1793 | 5 954 | |
| 1856 | 7 855 | |
| 1872 | 7 843 | |
| 1886 | 8 334 | |
| 1990 | 10 378 | |
| 1806 | 6 636 | |
| 1800 | 6 465 | |
| 1968 | 10 315 | |
| 1846 | 8 190 | |
| 1851 | 8 245 | |
| 2007 | 12 939 | |
| 1946 | 8 494 | |
| 1836 | 8 199 | |
| 1975 | 10 573 | |
| 1821 | 7 310 | |
| 1911 | 7 269 | |
| 1936 | 7 779 | |
| 1896 | 7 527 | |
| 1831 | 7 725 | |
| 1999 | 11 073 | |
| 1841 | 8 131 | |
| 1881 | 8 308 | |
| 1921 | 6 987 | |
| 1861 | 7 834 | |
| 1976 | 8 124 | |
| 1891 | 7 709 | |
| 1926 | 7 054 | |
| 1962 | 8 767 | |
| 1906 | 7 535 | |
| 1901 | 7 672 | |
| 1931 | 7 440 | |
| 1954 | 8 356 | |
| 1866 | 7 870 | |
| 1982 | 10 389 |

