Флаг Карреньо (Астурия) |
Герб Карреньо (Астурия) |
Страна | Испания |
Автономное сообщество | Астурия |
Провинция | Астурия |
Район | Хихон |
Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 |
Официальный сайт | http://ayto-carreno.es (исп.) |
Координаты | Координаты: 43°35′00″ с. ш. 5°46′00″ з. д. / 43.583333° с. ш. 5.766667° з. д. (G) (O) (Я)43°35′00″ с. ш. 5°46′00″ з. д. / 43.583333° с. ш. 5.766667° з. д. (G) (O) (Я) |
Площадь | 66,70 км² |
Мэр | Мануэль Анхель Рьего (ИСРП) |
Высота | Monte Areo 260 м |
Плотность | 162,54 чел./км² |
Население | 11000 человек (2010) |
Карреньо (Астурия) (исп. Carreo) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Астурия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Хихон. Занимает площадь 66,70 км. Население 11 000 человек (на 2010 год).
Карреньо (Астурия)