Флаг Карросера |
Герб Карросера |
Страна | Испания |
Автономное сообщество | Кастилия и Леон |
Провинция | Леон |
Район | Луна |
Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 |
Координаты | Координаты: 42°48′00″ с. ш. 5°44′00″ з. д. / 42.8° с. ш. 5.733333° з. д. (G) (O) (Я)42°48′00″ с. ш. 5°44′00″ з. д. / 42.8° с. ш. 5.733333° з. д. (G) (O) (Я) |
Население | 555 человек (2010) |
Карросера (исп. Carrocera) — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Луна. Население 555 человек (на 2010 год).