|
Герб Херизау |
|
| Страна | Швейцария |
| Кантон (Швейцария) | Аппенцелль — Ауссерроден |
| Площадь | 25.17 км² |
| Координаты | Координаты: 47°22′59″ с. ш. 9°16′00″ в. д. / 47.383056° с. ш. 9.266667° в. д. (G) (O) (Я)47°22′59″ с. ш. 9°16′00″ в. д. / 47.383056° с. ш. 9.266667° в. д. (G) (O) (Я) |
| Официальный язык | немецкий |
| Население | 15 205 человек (2006) |
| Почтовый индекс | 9100 |
| Официальный код | 3001 |
| Положение на карте: | |
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 |
| Высота центра | 771 м |
| Автомобильный код | AR |
| Официальный сайт | http://www.herisau.ch (нем.) |
Херизау (нем. Herisau) — город в Швейцарии, столица кантона Аппенцелль — Ауссерроден.
Население составляет 15 205 человек (на 31 декабря 2006 года). Официальный код — 3001.
Население
Хронология прироста населения приведена в следующей таблице:
| Год | население | Граждане Швейцарии | Немецко-говорящие (%) | Протестананты (%) | Католики (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1667 | 3,021 | ||||
| 1734 | 4,816 | ||||
| 1830 | 7,014 | ||||
| 1900 | 13,497 | 12,426 | 98.1% | 84.9% | 14.7% |
| 1950 | 13,407 | 12,819 | 97.6% | 80.6% | 18.6% |
| 1888 | 12,937 | 12,082 | 98.9% | 87.7% | 12.0% |
| 2000 | 15,882 | 12,535 | 87.0% | 48.3% | 32.1% |
| 1990 | 15,624 | 12,731 | 84.6% | 55.3% | 34.1% |
| 1780 | 5,933 | ||||
| 1910 | 15,336 | 13,550 | 95.0% | 81.4% | 18.0% |
| 1930 | 13,599 | 12,784 | 98.4% | 82.8% | 16.6% |
| 1813 | 6,863 | ||||
| 1870 | 9,705 | 9,481 | 92.9% | 6.2% | |
| 1850 | 8,387 | 8,189 | 97.1% | 2.9% | |
| 1970 | 14,597 | 12,128 | 86.0% | 66.3% | 31.3% |

