|
Герб Хохдорф (Люцерн) |
|
| Страна | Швейцария |
| Кантон (Швейцария) | Люцерн (кантон) |
| Округ | Хохдорф (управление) |
| Официальный сайт | http://www.hochdorf.ch (нем.) |
| Население | 8087 человек (2006) |
| Автомобильный код | LU |
| Почтовый индекс | 6280-6283 |
| Высота центра | 491 м |
| Официальный код | 1031 |
| Положение на карте: | |
| Официальный язык | немецкий |
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 |
| Площадь | 10.30 км² |
| Координаты | Координаты: 47°09′59″ с. ш. 8°17′20″ в. д. / 47.166389° с. ш. 8.288889° в. д. (G) (O) (Я)47°09′59″ с. ш. 8°17′20″ в. д. / 47.166389° с. ш. 8.288889° в. д. (G) (O) (Я) |
Хохдорф (нем. Hochdorf LU) — коммуна в Швейцарии, в кантоне Люцерн.
Входит в состав округа Хохдорф. Население составляет 8087 человек (на 31 декабря 2006 года). Официальный код — 1031.

