Климат в городе муссонный.
- Среднегодовая температура воздуха — 4,8 °C
- Средняя скорость ветра — 3,5 м/с
- Относительная влажность воздуха — 75,0 %
| Климат Холмска | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показатель | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Год |
| Абсолютный максимум, °C | 3,1 | 5,4 | 6,9 | 13,8 | 20,1 | 25,7 | 25,2 | 27,4 | 22,9 | 19,4 | 14,3 | 6,0 | 27,4 |
| Средний минимум, °C | 13,2 | 12,2 | 6,8 | 0,3 | 4,4 | 9,0 | 13,5 | 15,8 | 11,8 | 4,7 | 2,8 | 8,4 | 1,3 |
| Абсолютный минимум, °C | 22,6 | 21 | 14,9 | 8,4 | 3,5 | 0,5 | 5,7 | 8,8 | 3,6 | 4,5 | 12 | 16,1 | 22,6 |
| Средняя температура, °C | 10,1 | 9,2 | 4,1 | 2,4 | 7,0 | 11,8 | 16,1 | 18,1 | 14,6 | 7,7 | 0,2 | 5,8 | 4,1 |
| Средний максимум, °C | 6,4 | 5,1 | 1 | 5,6 | 10,7 | 15,7 | 18,6 | 20,7 | 16,9 | 11,0 | 4,2 | 2,5 | 7,4 |
| Температура воды Холмска | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Год |
| 0,6 °C | 0,1 °C | 0,9 °C | 2,9 °C | 5,6 °C | 9,3 °C | 14,2 °C | 17,2 °C | 14,6 °C | 8,8 °C | 4,6 °C | 2,4 °C | 6,8 °C |
Географическое положение
Город расположен на берегах залива Невельского Татарского пролива, в юго-западной части острова Сахалина, в 53 км (по карте) и 83 км (по автодороге) от Южно-Сахалинска. Большая часть города расположена на холмах, от чего и идет русское название.
