|
Герб Клам |
|
| Страна | Австрия |
| Федеральная земля | Верхняя Австрия |
| Округ | Перг (округ) |
| Официальный язык | немецкий |
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 |
| Плотность | 108 чел./км² |
| Население | ▲903 человек (2009) |
| Первое упоминание | 1149 год |
| Автомобильный код | PE |
| Официальный код | 41 107 |
| Телефонный код | +43 7269 |
| Почтовый индекс | 4352 |
| Бургомистр | Йозеф Фраундорфер (АНП) |
| Координаты | Координаты: 48°13′29″ с. ш. 14°47′00″ в. д. / 48.224722° с. ш. 14.783333° в. д. (G) (O) (Я)48°13′29″ с. ш. 14°47′00″ в. д. / 48.224722° с. ш. 14.783333° в. д. (G) (O) (Я) |
| Площадь | 8.4 км² |
| Официальный сайт | http://www.klam.at/ (нем.) |
| Высота центра | 281 м |
Клам (нем. Klam) — ярмарочная коммуна (нем. Marktgemeinde) в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия.
Входит в состав округа Перг. Население составляет 903 человека (на 1 апреля 2009 года). Занимает площадь 8,4 км. Официальный код — 41107.
Политическая ситуация
Бургомистр коммуны — Йозеф Фраундорфер (АНП) по результатам выборов 2003 года.
Совет представителей коммуны (нем. Gemeinderat) состоит из 13 мест.
- АПС занимает 1 место.
- АНП занимает 8 мест.
- СДПА занимает 4 места.

Замок Клам

