|
Герб Константиновск |
|
| Страна | Россия |
| Субъект федерации | Ростовская область |
| Муниципальный район | Константиновский |
| Городское поселение | Константиновское |
| Телефонный код | +7 86393 |
| Высота центра | 40 м |
| Население | ▼ 18 213[1] человек (2010) |
| Основан | 1864 |
| Площадь | 298 км² |
| Автомобильный код | 61, 161 |
| Часовой пояс | UTC+4 |
| Код ОКАТО | 60 225 501 000 |
| Прежние названия | станица Константиновская |
| Город с | 1967 |
| Координаты | Координаты: 47°35′00″ с. ш. 41°06′00″ в. д. / 47.583333° с. ш. 41.1° в. д. (G) (O) (Я)47°35′00″ с. ш. 41°06′00″ в. д. / 47.583333° с. ш. 41.1° в. д. (G) (O) (Я) |
| Почтовый индекс | 347250 |
Константиновск — город (с 1967) районного подчинения в Ростовской области России.
Административный центр Константиновского района и Константиновского городского поселения. Ранее — станица Константиновская.
Население — 18 213 человек (2010).
География
Город расположен в центре Ростовской области, на правом берегу реки Дон, в 169 км к северо-востоку от Ростова-на-Дону. Площадь территории — 298 км.
Расстояния до ближайших населённых пунктов
| Название города | Расстояние по карте (в скобках по дорогам) | Направление | |
|---|---|---|---|
| 1 | Усть-Донецкий | 18 км | Запад |
| 2 | Семикаракорск | 23 (31) км | Запад |
| 28 | Орловский | 107 км | Юго-восток |
| 22 | Гуково | 101 (127) км | Северо-запад |
| 11 | Романовская | 70 км | Восток |
| 20 | Новошахтинск | 90 (97) км | Запад |
| 8 | Каменоломни | 67 км | Запад |
| 21 | Аксай | 99 (121) км | Запад |
| 23 | Морозовск | 101 (166) км | Северо-восток |
| 9 | Тацинская | 69 км | Север |
| 15 | Шолоховский | 77 км | Север |
| 18 | Красный Сулин | 84 (113) км | Северо-запад |
| 25 | Каменск-Шахтинский | 102 (145) км | Северо-запад |
| 30 | Ростов-на-Дону | 111 (123) км | Запад |
| 14 | Цимлянск | 75 (78) км | Восток |
| 27 | Кагальницкая | 105 км | Юго-запад |
| 4 | Большая Мартыновка | 54 км | Юго-восток |
| 3 | Казанская | 27 км | Север |
| 12 | Кривянская | 73 км | Запад |
| 24 | Зерноград | 101 (199) км | Юго-запад |
| 29 | Пролетарск | 108 (207) км | Юго-восток |
| 26 | Родионово-Несветайская | 104 км | Запад |
| 13 | Персиановский | 74 км | Запад |
| 16 | Новочеркасск | 78 (106) км | Запад |
| 19 | Зверево | 87 (144) км | Северо-запад |
| 10 | Белая Калитва | 69 (158) км | Север |
| 7 | Шахты | 66 (72) км | Запад |
| 17 | Волгодонск | 79 (96) км | Восток |
| 5 | Багаевская | 61 км | Юго-запад |
| 6 | Весёлый | 61 км | Юго-запад |

