|
Герб Леменвиль |
|
| Страна | Франция |
| Регион | Лотарингия |
| Департамент | Мёрт и Мозель |
| Кантон | Аруэ |
| Мэр | Жерар Жегу (Gérard Gegout) |
| Высота центра | 239 м |
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 |
| Код INSEE | 54309 |
| Почтовый индекс | 54740 |
| Координаты | Координаты: 48°30′16″ с. ш. 6°12′00″ в. д. / 48.504444° с. ш. 6.2° в. д. (G) (O) (Я)48°30′16″ с. ш. 6°12′00″ в. д. / 48.504444° с. ш. 6.2° в. д. (G) (O) (Я) |
| Площадь | 4,75 км² |
| Население | 318 человек (1999) |
| Плотность | 67 чел./км² |
Леменвиль (фр. Lemainville) — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель, региона Лотарингия. Относится к кантону Аруэ.
Географий
Леменвиль расположен в 22 км на юг от Нанси.
История
Впервые упомянут в 1142 году как Лимвиль. Тьери де Леменвиль, епископ де Бельшам, построил здесь в XVI веке монастырь, впоследствии разрушенный шведами.

