Самые экстремальные температуры были зарегистрированы 3 февраля 1917 года (2.8 °C) и 21 июля 1940 года (38 °C). В Майами никогда не было снега, и лишь один раз был зарегистрирован снежный шквал, налетевший 19 января 1977 года.
Тропический сезон обычно длится с 1 июня по 30 ноября. Самое лучшее время посещения Майами попадает в сезон Cape Verde, который длится с середины августа до конца сентября.
Так же торнадо — вполне типичное явление для округа Майами; в самом Майами торнадо появлялось дважды — в 1925 и снова в 1997.
| Климат Майами | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показатель | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Год |
| Абсолютный максимум, °C | 31,1 | 31,7 | 33,9 | 35,6 | 35,6 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,1 | 35,0 | 32,8 | 30,6 | 36,7 |
| Средняя температура, °C | 20,1 | 20,6 | 22,4 | 24,3 | 26,4 | 28,0 | 28,7 | 28,7 | 28,0 | 26,0 | 23,6 | 21,1 | 24,8 |
| Средний максимум, °C | 24,0 | 24,7 | 26,2 | 28,0 | 29,6 | 30,9 | 31,7 | 31,7 | 31,0 | 29,2 | 26,9 | 24,8 | 28,2 |
| Абсолютный минимум, °C | 1,1 | 1,7 | 2,8 | 5,6 | 12,8 | 15,6 | 20,6 | 20,0 | 20,0 | 11,7 | 3,9 | 1,1 | 1,1 |
| Средний минимум, °C | 15,1 | 15,8 | 17,9 | 19,9 | 22,3 | 23,9 | 24,6 | 24,8 | 24,4 | 22,3 | 19,3 | 16,4 | 20,6 |
| Норма осадков, мм | 51 | 53 | 61 | 72 | 158 | 237 | 145 | 193 | 194 | 143 | 68 | 47 | 1422 |
