|
Герб Мальграт-де-Мар |
|
| Страна | Испания |
| Автономное сообщество | Каталония |
| Провинция | Барселона |
| Район | Маресме |
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 |
| Официальный сайт | http://www.ajmalgrat.es/ (исп.) |
| Почтовые индексы | 08380 |
| Население | 18596 человек (2010) |
| Площадь | 8,92 км² |
| Мэр | Конксита Кампой Марти |
| Высота | 4 м |
| Координаты | Координаты: 41°38′44″ с. ш. 2°44′34″ в. д. / 41.645556° с. ш. 2.742778° в. д. (G) (O) (Я)41°38′44″ с. ш. 2°44′34″ в. д. / 41.645556° с. ш. 2.742778° в. д. (G) (O) (Я) |
| Этнохороним | Malgratenc, Malgratenca |
Мальграт-де-Мар (исп. Malgrat de Mar) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Маресме. Занимает площадь 8,92 км. Население 18596 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 60 км.

