|
Герб Марвила (Лиссабон) |
|
| Страна | Португалия |
| Регион | Лиссабонский регион |
| Округ | Лиссабон (округ) |
| Муниципалитет | Лиссабон |
| Координаты | Координаты: 38°44′43″ с. ш. 9°06′15″ з. д. / 38.745278° с. ш. 9.104167° з. д. (G) (O) (Я)38°44′43″ с. ш. 9°06′15″ з. д. / 38.745278° с. ш. 9.104167° з. д. (G) (O) (Я) |
| Основан | 1959 |
| Население | 38 766 человек (2001) |
| Официальный сайт | [www.jf-marvila.pt/ ссылка] |
| Агломерация | Большой Лиссабон |
| Площадь | 6,29 км² |
| Плотность | 6 159,2 чел./км² |
Марвила (порт. Marvila) — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Лиссабон. Является составной частью муниципалитета Лиссабон. Находится в составе крупной городской агломерации Большой Лиссабон. По старому административному делению входил в провинцию Эштремадура. Входит в экономико-статистический субрегион Большой Лиссабон, который входит в Лиссабонский регион. Население составляет 38 766 человек на 2001 год. Занимает площадь 6,29 км.
История
Район основан в 1959 году

