|
Герб Марвила (Сантарен) |
|
| Страна | Португалия |
| Регион | Рибатежу |
| Округ | Сантарен (округ) |
| Муниципалитет | Сантарен |
| Население | 9 584 человек (2001) |
| Площадь | 14,23 км² |
| Координаты | Координаты: 39°11′29″ с. ш. 8°41′29″ з. д. / 39.191389° с. ш. 8.691389° з. д. (G) (O) (Я)39°11′29″ с. ш. 8°41′29″ з. д. / 39.191389° с. ш. 8.691389° з. д. (G) (O) (Я) |
| Плотность | 673,6 чел./км² |
Марвила (порт. Marvila) — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Сантарен. Является составной частью муниципалитета Сантарен. Входит в экономико-статистический субрегион Лезирия-ду-Тежу, который входит в Рибатежу. Население составляет 9584 человека на 2001 год. Занимает площадь 14,23 км.

