|
Герб Масалькореч |
|
| Страна | Испания |
| Автономное сообщество | Каталония |
| Провинция | Лерида |
| Район | Сегрия |
| Координаты | Координаты: 41°27′40″ с. ш. 0°21′37″ в. д. / 41.461111° с. ш. 0.360278° в. д. (G) (O) (Я)41°27′40″ с. ш. 0°21′37″ в. д. / 41.461111° с. ш. 0.360278° в. д. (G) (O) (Я) |
| Плотность | 9 чел./км² |
| Мэр | Фернандо Бьето и Латорре 2007 год |
| Высота | 94 м |
| Этнохороним | massalcoretjà/massalcoretjana |
| Население | 590 человек (2010) |
| Площадь | 13,76 км² |
| Положение на карте провинции | |
| Почтовые индексы | 25184 |
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 |
Масалькореч (кат. Massalcoreig) — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Лерида в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сегрия. Занимает площадь 13,76 км. Население 590 человек (на 2010 год).

