|
Герб Маспужольс |
|
| Страна | Испания |
| Автономное сообщество | Каталония |
| Провинция | Таррагона |
| Район | Баш-Камп |
| Координаты | Координаты: 41°10′58″ с. ш. 1°02′48″ в. д. / 41.182778° с. ш. 1.046667° в. д. (G) (O) (Я)41°10′58″ с. ш. 1°02′48″ в. д. / 41.182778° с. ш. 1.046667° в. д. (G) (O) (Я) |
| Население | 710 человек (2010) |
| Площадь | 3,66 км² |
| Положение на карте провинции | |
| Почтовые индексы | 43382 |
| Плотность | 142,08 чел./км² |
| Официальный сайт | ссылка (исп.) |
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 |
| Этнохороним | maspujolenc -a |
| Высота | 214 м |
Маспужольс (кат. Maspujols) — муниципалитет вКаталонии, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баш-Камп. Занимает площадь 3,66 км. Население 710 человек (на 2010 год).

