Флаг Михас |
Герб Михас |
Страна | Испания |
Автономное сообщество | Андалусия |
Провинция | Малага |
Район | Коста-дель-Соль-Оксиденталь |
Официальный сайт | http://www.mijas.es (исп.) |
Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 |
Высота | 428 м |
Площадь | 148 км² |
Почтовые индексы | 29649-29650 |
Мэр | Антонио Санчес Пачеко (ИСРП) |
Координаты | Координаты: 36°36′00″ с. ш. 4°38′00″ з. д. / 36.6° с. ш. 4.633333° з. д. (G) (O) (Я)36°36′00″ с. ш. 4°38′00″ з. д. / 36.6° с. ш. 4.633333° з. д. (G) (O) (Я) |
Этнохороним | Mijeña/o |
Население | 76362 человека (2010) |
Вид на Михас
Михас (исп. Mijas) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Малага, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Коста-дель-Соль-Оксиденталь. Занимает площадь 148 км. Население 76 362 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 30 км.