|
Герб Портас |
|
| Страна | Испания |
| Автономное сообщество | Галисия |
| Провинция | Понтеведра |
| Район | Кальдас |
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 |
| Почтовые индексы | 36658 |
| Высота | 758 м |
| Официальный сайт | ссылка (исп.) |
| Положение на карте провинции | |
| Этнохороним | portenses |
| Население | 3078 человек (2010) |
| Площадь | 22,73 км² |
| Мэр | Роберто Васкес Соуто |
| Координаты | Координаты: 42°35′00″ с. ш. 8°40′00″ з. д. / 42.583333° с. ш. 8.666667° з. д. (G) (O) (Я)42°35′00″ с. ш. 8°40′00″ з. д. / 42.583333° с. ш. 8.666667° з. д. (G) (O) (Я) |
Портас (исп. Portas) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Понтеведра в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кальдас. Занимает площадь 22,73 км. Население 3 078 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 20 км.

